Die folgenden Resultate erzielte in den ersten
beiden Rennen Massimo Rossi im Dallara F305/306
für das BORDOLI - Motorsport Team und die 3 letzten Saisonläufe Jonathan
Hirschi,
ebenfalls im Dallara F305/306
| 1. Rennlauf |
2. Rennlauf |
||
| 27. - 29.04.07 | Hockenheimring GP Kurs | Rang 18 | Rang 14 |
| 11. - 13.05.07 | Oschersleben | Rang 14 | Rang 12 |
| 07. - 09.06.07 | Nürburgring 24 h | -- | -- |
| 06. - 08.07.07 | Nürburgring Truck GP | -- | -- |
| 03. - 05.08.07 | Eurospeedway Lausitz | -- | -- |
| 10. - 12.08.07 | Assen | -- | -- |
| 30. - 02.09.07 | Assen | Rang 12 | Rang 10 |
| 14. - 16.09.07 | Sachsenring | Rang 8 | Rang 10 |
| 28. - 30.10.07 | Oschersleben | Rang 7 | Rang 9 |
detaillierte Ranglisten finden Sie auf der Homepage des
ATS Formel 3 Cups oder unter der Rubrik ATS Cup Tabellenstand.