| 1. Rennlauf |
2. Rennlauf |
||
| 22. - 23.04.06 | Oschersleben | Rang 17 | Rang 9 |
| 29. - 30.04.06 | Hockenheimring GP Kurs | Rang 26 nach Ausfall | Rang 9 |
| 13. - 14.05.06 | Lausitzring | Rang 14 | Rang 10 |
| 27. - 28.05.06 | Nürburgring short | Rang 9 | Rang 10 |
| 16. - 17.06.06 | Nürburgring GP | Rang 6 | Rang 3 |
| 15. - 16.07.06 | Assen | Ausfall | Rang 12 |
| 29. - 30.07.08 | Lausitzring Trioval | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen |
| 12. - 13.08.06 | Assen | Rang 7 | Rang 12 |
| 16. - 17.09.06 | Salzburgring | Ausfall | Rang 11 |
| 30. - 01.10.06 | Oschersleben | Rang 7 | Rang 10 |
Die folgenden Resultate erzielte Natacha Gachnang
im Dallara F305/306
für das BORDOLI - Motorsport Team, mit Ausnahme der ersten beiden Rennläufe,
welche mit dem Dallara F303/304 gefahren wurden.
detaillierte Ranglisten finden Sie auf der Homepage des
ATS Formel 3 Cups oder unter der Rubrik ATS Cup Tabellenstand.